1955 Санкт-Петербург
Пересечение Невского проспекта и улицы Марта
| Район | Центральный |
|---|---|
| Округ | Владимирский |
| Дата открытия | 3 ноября 1967 года |
| Тип | станция закрытого типа |
| Глубина заложения, м | ≈ 51 |
| Количество платформ | 1 |
| Тип платформы | островная |
| Форма платформы | прямая |
| Архитекторы | Ю. В. Билинский А. Д. Бочаров Г. А. Михайлов |
| Архитекторы вестибюлей | А. С. Гецкин В. П. Шувалова |
| Инженеры‑конструкторы | С. П. Щукин Е. А. Эрганов Л. В. Фролов Г. П. Конончук |
| Станцию возвело | Ленметрострой |
| Переходы на станции | Площадь Восстания Московский вокзал |
| Выход к улицам | Невский проспект улица Марата |
| Наземный транспорт | 3, 7, 15, 22, 24, 26, 27, 54, 65, 74, 76, 91, 105, 141, 181, 191 1, 5, 7, 10, 11, 22 28 |
| Режим работы | 5:40—0:25 |
| Код станции | MK |
| Соседние станции | Гостиный двор и Площадь Александра Невского-1 |
Маяко́вская — станция Петербургского метрополитена. Расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Гостиный двор» и «Площадь Александра Невского».
Станция открыта 3 ноября 1967 года в составе участка «Василеостровская» — «Площадь Александра Невского». Название получила по улице Маяковского.
Вестибюль станции закрыт 9 января 2021 года для проведения капитального ремонта вестибюля и наклонного хода без замены эскалаторов. Вход и выход на станцию осуществлятся через вестибюли станции «Площадь Восстания». Также будут проведены работы по ремонту известняковых плит на стенах в торцах платформы. Ориентировочая дата окончания работ — 10 декабря 2021 года.








































