1955 Санкт-Петербург
Улица Савушкина
| Район | Приморский |
|---|---|
| Округ | № 65 |
| Дата открытия | 26 мая 2018 года |
| Проектное название | Улица Савушкина |
| Тип | колонная многопролётная мелкого заложения со станционными дверьми |
| Глубина заложения, м | 17 (от уровня головки рельса) 19 (от низа фундаментной плиты) |
| Количество платформ | 2 |
| Тип платформ | боковые |
| Форма платформ | прямые |
| Длина платформ, м | 124 |
| Ширина платформ, м | 2—7 |
| Архитекторы вестибюлей | Н. В. Ромашкин-Тиманов, У. С. Сергеева |
| Станцию возвело | ОАО «Метрострой» |
| Выход к улицам | улица Савушкина Туристская улица Беговая улица |
| Наземный транспорт | 93, 101, 101а, 110, 134а, 134, 170, 211, 216 19, 48 210, 232/308, 305, 305а, 400, 405, 417, 425, 690 |
| Соседние станции | Зенит |
Бегова́я — станция Петербургского метрополитена. Конечная станцияНевско-Василеостровской линии. Расположена у пересечения улицы Савушкина с Туристской улицей. Самая западная станция метрополитена в России. На станции установлены платформенные раздвижные двери.



















