1955 Санкт-Петербург
Каменноостровский проспект
Район | Петроградский |
---|---|
Округ | Аптекарский остров |
Дата открытия | 1 июля 1963 |
Проектное название | Площадь Льва Толстого |
Тип | станция закрытого типа |
Глубина заложения, м | ≈ 53 |
Количество платформ | 1 |
Тип платформы | островная |
Форма платформы | прямая |
Архитекторы | В. Ф. БеловА. В. ГоворковскийВ. Л. РивинН. Н. ТрегубовЛ. И. Шимаковский |
Архитекторы вестибюлей | А. К. АндреевЯ. Е. Москаленко |
Станцию возвело | Ленметрострой |
Выход к улицам | площадь Льва Толстого, Каменноостровский проспект |
Наземный транспорт | 1, 10, 25, 46, 128, 185, 191 40 31, 34 10, 30, 76, 127, 131, 149, 175, 369 |
Режим работы | 5:35—0:28 |
Код станции | ПГ |
Соседние станции | Чёрная речка и Горьковская |
Петрогра́дская — станция Петербургского метрополитена. Входит в состав Московско-Петроградской линии, расположена между станциями «Горьковская» и «Чёрная речка».
Станция открыта 1 июля 1963 года в составе участка «Технологический институт» — «Петроградская». Наименование получила из-за расположения на Петроградской стороне.